1 ČELIČNI LAGER – ALUMINIJUMSKA ŠPULA – “SHARP-STOP” SISTEM – VELIKA VOÐICA NAJLONA – BALANSIRAN ROTOR – NAMOTAN NAJLON
| ŠIFRA | VELIČINA | KAPACITET | TEŽINA gr. | PRENOS | KOČNICA KG. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226010 | 10 | mm/mt. 0.25/ 120 | 229 | 5.5:1 | 4,0 |
| 1226030 | 30 | mm/mt. 0.30/ 150 | 274 | 5.2:1 | 5,0 |
| 1226040 | 40 | mm/mt. 0.40/ 100 | 288 | 5.2:1 | 5,0 |
| 1226060 | 60 | mm/mt. 0.50/ 115 | 406 | 5.2:1 | 6,0 |
| 1226070 | 70 | mm/mt. 0.60/175 | 627 | 4,1:1 | 7,0 |
| 1226080 | 80 | mm/mt. 0.60/190 | 641 | 4.1:1 | 7,0 |


