* FUZIJA FLUOROKARBONA I KOPOLIMERA
* MALA VIDLJIVOST U VODI
* VISKOKA OTPORNOST NA HABANJE
* VELIKA IZDRŽLJIVOST
* ODLIČNA OTPORNOST NA ČVORU
* 100% VODO-OTPORAN
* JAPANSKA TEHNOLOGIJA I SIROVINE
| ŠIFRA | DEBLJINA Ø mm | NOSIVOST kg |
|---|---|---|
| 9000210 | 0,10 | 3,80 |
| 9000212 | 0,12 | 4,40 |
| 9000214 | 0,14 | 5,10 |
| 9000216 | 0,16 | 6,70 |
| 9000218 | 0,18 | 7,40 |
| 9000220 | 0,20 | 7,90 |
| 9000222 | 0,22 | 8,50 |
| 9000225 | 0,25 | 9,30 |
| 9000230 | 0,30 | 11,00 |
| 9000235 | 0,35 | 14,00 |
| 9000240 | 0,40 | 18,00 |
| 9000250 | 0,50 | 21,00 |



